מסד | עיר | כתובת | קופה נגישה | דלפק נגיש | שירותים נגישים | חנייה נגישה | מערכת שמע |
1. | אופקים | איזור תעשייה | + | + | + | + | + |
2. | אשדוד | דוד המלך 18 | + |
| במרכז המסחרי | במרכז המסחרי | + |
3. | אשקלון | בן גוריון 17 | + | + | + | + | + |
4. | אשקלון | בן צבי 48 | + | + | + | + | + |
5. | אשקלון | רחבעם זאבי 4 | + | + | + | + | + |
6. | בית שאן | יהושוע אביטן 1 | + | + | + | + | + |
7. | גני תקווה | הכרמל 20 | + | + | בקניון | בקניון | + |
8. | דימונה | המלאכה 3 | + | + | + | + | + |
9. | פתח תקווה | בר כוכבא 18 | + | + | + | + | + |
10. | קרית אתא | זבולון 14 | + | + | + | עירוני | + |
11. | קרית גת | סנטר הגפן 3, | + | + | בקניון | במרכז המסחרי | + |
12. | קרית גת | דרך דרום 3, | + | + | + | במרכז המסחרי | + |
13. | קרית טבעון | קניון מול היער | + | + | + | בקניון | + |
14. | קרית מוצקין | ירושלים 1 | + | + | + | במרכז המסחרי | + |
15. | ראש העין | שבזי 26 | + | + | + | + | + |
16. | ראש העין | העמל 2 אפק | + | + | + | + | + |
17. | ראשל"צ | צבי פרנק 39 | + | + | + | + | + |
18. | ראשל"צ | שמעון פרס 33 | + | + | + | + | + |
19. | רעננה | אחוזה 158 | + | + | + | עירוני | + |
20. | שדרות | סמטת הפלדה 3 | + | + | במרכז המסחרי | + | + |
21. | תל אביב | תחנה מרכזית חדשה | + | + | + | + | + |
22. | תל אביב | אוניברסיטת תל אביב | + |
| + | + | + |
23. | תל אביב | דיזנגוף 224 | + | + | + | עירוני | + |
24. | תל מונד | השקד 4 | + | + | + | + | + |
25. | שוהם | עמק איילון 161 | + | + | + | + | + |
26. | עפולה | שדרות מנחם בגין 79 | + | + | + | + | + |
27. | קריית מלאכי | זבוטינסקי 8 | + | + | + | עירוני | + |
28. | גדרה | פינס 3 | + | + | + | עירוני | + |
29. | גן יבנה | הכישור 8 | + | + | + | + | + |
30. | לוד יוספטל | יוספטל 23 | + | + | + | + | + |
31. | לוד נתב"ג | פסח לב 2 | + | + | + | + | + |
32. | תל אביב | דרך שלמה 53 | + | + | + | עירוני | + |
33. | הרצליה | קניון שבעת הכוכבים | + | + | בקניון | בקניון | + |
34. | רעננה | ירושלים 34 | + | + | + | עירוני | + |
35. | אורנית | מרכז מסחרי אורנית | + | + | + | עירוני | + |
36. | אלקנה | שיר השירים 1 | + |
| + | + | + |
37. | בית שמש | הרצל 7 | + | + | + | + | + |
38. | תל אביב | הארבעה | + | + | + | חניון | + |
39. | תל אביב | לינקולן 16 | + | + | + | עירוני | + |
40. | נתניה | האורזים 4 | + | + | + | + | + |
41. | כפר סבא | בי סנטר | + | + | + | + | + |
42. | באר שבע | בן גוריון 15 | + | + | + | + | + |
43. | עכו | קניון עכו | + | + | + | בקניון | + |
44. | רמת ישי | קניון רמת ישי | + | + | + | בקניון | + |
45. | צור יצחק | נחל איילון 20 | + | + | + | בקניון | + |
46. | חדרה פארק | גמלא 3 | + | + | + | + | + |
47. | חדרה קניון | רוטשילד 40 | + | + | + | + | + |
48. | מודיעין | מנחם בגין | + | + | + | + | + |
49. | נתיבות | בעלי המלאכה | + | + | + | + | + |
50. | טירת כרמל | קרן היסוד | + | + | + | + | + |
51. | יבנה | המיסב | + | + | + | + | + |
52. | מבשרת ציון | קניון הראל | + | + | בקניון | בקניון | + |
53. | חיפה שער העליה | שלוסברג 1 | + | + | + | + | + |
54. | רמת גן | הרצל 42 | + | + | + | + | + |
55. | רמת גן איילון | קניון איילון | + | + | + | עירוני | + |
56. | צמח | מתחם תנופורט צמח | + | + | + | עירוני | + |
57. | ירושלים | קניון מלחה ירושלים | + | + | + | בקניון | + |
58. | אשדוד | הטיילת 20- קניון אשדוד | הפתיחה בקרוב |
תאריך עדכון:
31/5/21
חתימה:
אביתר כהן- רכז נגישות